一、高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 油浸式交直流試驗(yàn)變壓器(含控制臺) | 1套 | 耐壓試驗(yàn) |
2 | 直流高壓發(fā)生器 | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
二、電氣測量儀器 | |||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 絕緣電阻測試儀 | 1臺 | 絕緣電阻測量 |
2 | 直流電阻測試儀 | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
3 | 接地電阻測試儀 | 1臺 | 接地電阻測量 |
4 | 交直流分壓器 | 1臺 | 試驗(yàn)電壓測量 |
5 | 電容分壓器高壓測量系統(tǒng) | 1臺 | 試驗(yàn)電壓測量 |
6 | 變比測試儀 | 1臺 | 變壓器變比測量 |
7 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | 1臺 | 避雷器阻性電流測量 |
有功分量及無功分量測量 | |||
8 | 高壓開關(guān)綜合測試儀 | 1臺 | 高壓開關(guān)機(jī)械動作特性測量 |
9 | 微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 | 1臺 | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
10 | 變壓器容量及損耗參數(shù)測量儀 | 1臺 | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗、容量測量 |
三、常用儀器儀表 | |||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 電壓互感器 | 1臺 | 試驗(yàn)電壓測量 |
2 | 交直流伏特表 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測量 |
3 | 平均值電壓表 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測量 |
4 | 萬用表 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測量 |
5 | 直流毫伏表 | 1只 | 電壓測量 |
6 | 單相接觸調(diào)壓器 | 1臺 | 調(diào)壓 |
7 | 三相接觸調(diào)壓器 | 1臺 | 調(diào)壓 |
8 | 精密電流互感器 | 1臺 | 電流測量 |
9 | 數(shù)字鉗式萬用表 | 1只 | 電流測量 |
10 | 直流微安表 | 1只 | 電流測量 |
11 | 鉗型相位伏安表 | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
12 | 低功率因數(shù)瓦特表 | 1只 | 功率測量 |
13 | 安全工器具 | 1臺 | 安全保護(hù) |
電話
微信掃一掃